domingo 1 de marzo de 2009
Comer en Valencia Carta de Vinos Marzo 2009
Comer en Valencia Carta de vinos Marzo 2009
Esta es la selección de vinos del Restaurante Vinoteca La Cepa Vieja, no están todos los que son, pero son todos los que están.
Si lo prefiere, le podemos facilitar una comida especial, con cada plato que seleccione le sugeriremos una copa de vino diferente apropiada para acompañarlo.
| VINOS ESPUMOSOS | |||||
| Parellada, Macabeo y Chardonnay | Huguet 03 (Cava Brut Nature) | Alto Penedes (interior) | Can Feixes | 6 meses en deposito y 36 meses en cava | 19,0 ? |
| Pinot Noir | Doquet Jeanmaire "Tradición"1 cru (Brut) | Champagne | Doquet Jeanmaire | 48 meses en botella. | 39,0 ? |
| Semillón | St agouant 1997 Brut | St Emilión | Gitton Père et fils | Metodo tradicional 18 meses de crianza. | 16,5 ? |
| Chardonnay | Adam (Crémant extra brut) | Alsacia- Ammerschwihir | Jean Baptiste Adam | Cremat (espumoso por el metodo tradicional) | 19,5 ? |
| Cuvee (Pinot blanc y pinot noir) | Adam brut | Alsacia- Ammerschwihir | Jean Baptiste Adam | Cremat (espumoso por el metodo tradicional) | 17,0 ? |
| Sidra | Cidre dupont | Normandía | Dupont | Sidra envejecida 6 M en barricas de envejecer Calvados | 19,0 ? |
| VINOS BLANCOS | |||||
| VARIEDAD | NOMBRE | ORIGEN | BODEGA | CRIANZA | PREC. |
| Airen | Aresan 07 | Villarrobledo | Aresan | joven | 12,0 ? |
| Coupage | Verdesol 07 | Villarrobledo | Aresan | joven | 15,0 ? |
| Chardonnay | Manuel Manzaneque 04 | Finca Elez | Manuel Manzaneque | Fermentado en barrica | 20,3 ? |
| Chardonnay | The Little Penguin 06 | Australia (Sur-Este) | Little Penguin | Joven | 15,5 ? |
| Garnacha blanca | Celler de cecilio 06 | Gratallops Priorato | Celler Cecilio | Joven | 16,5 ? |
| Garnacha blanca | Mas d´en compte 06 | Priorato | Celler Joan Sangenis | Fermentado en barrica | 17,0 ? |
| Gewürztraminer | Gewürztraminer tradition 07 | Alsacia-Ammerschwihr | Jean Baptiste ADAM | Tradicional pase por toneles viejos de 4200 L. | 16,0 ? |
| Gewurztraminer 80% Riesling 20% | Kaefferkopf"Cuvee traditionnelle" 06 | Alsacia-Ammerschwihr | Jean Baptiste ADAM | Primera prensada | 22,0 ? |
| Pinot Blanc | Pinot Blanc tradition 06 | Alsacia-Ammerschwihr | Jean Baptiste ADAM | Tradicional pase por toneles viejos de 4200 L. | 14,0 ? |
| Pinot Gris | Pinot Gris cuvee 04 | Alsacia-Ammerschwihr | Jean Baptiste ADAM | Primera prensada. | 20,0 ? |
| Riesling | Riesling Kaefferrkopf 06 | Alsacia-Ammerschwihr | Jean Baptiste ADAM | Actualmente Grand Cru | 20,0 ? |
| Riesling (Vino de hielo) | Wiltinger Klosterberg 99 | Mosel-Saar-Ruwer | Christian Jungblut | crianza en botella. | 57,0 ? |
| Sauvignon Blanc | Amiral 06 | Loira-Sancerre | Gitton Père & Fils | 10 m en barrica de 600 litros. Suelo Calcareo. Inclinación 35% | 21,0 ? |
| Sauvignon Blanc | Galinot 02 | Loira-Sancerre | Gitton Père & Fils | 10 m en barrica de 600 l 50% nueva. Suelo de Silex. Inc. 25% año 1959 | 25,5 ? |
| Sauvignon Blanc | Clos Joanne d´Orion 06 | Loira-Puilly-Fumé | Gitton Père & Fils | De 10 a 15 meses en depositos de inox. | 21,0 ? |
| Sauvignon Blanc | Bornos 06 | Rueda | Castilla la Vieja | Joven | 13,0 ? |
| Sauvignon Blanc | Santa Digna 06 | Curicó, Chile | Torres | Joven | 14,4 ? |
| Tardana y Sauvignon blanc | Florante 06 | Utiel-Requena | Emilio Clemente | Barricas de roble Frances | 15,0 ? |
| Sylvaner | Sylvaner tradition 06 | Alsacia-Ammerschwihr | Jean Baptiste ADAM | Tradicional pase por toneles viejos de 4200 L. | 13,5 ? |
| Tardana | Sybarus 07 | Utiel-Requena | Torroja | joven | 12,5 ? |
| Verdejo | Blanco nieva pie franco 06 | Rueda | Viñedos de nieva | Viñedos prefiloxericos | 16,5 ? |
| Verdejo | Palacio de Bornos 07 | Rueda | Castilla la Vieja | Joven | 12,0 ? |
| VINOS ROSADOS | |||||
| VARIEDAD | NOMBRE | ORIGEN | BODEGA | CRIANZA | PREC. |
| Tempranillo | Alma de Tobia 07 | Rioja | Tobia | fermentado en barrica 3m | 19,5 ? |
| Garnacha 70% Tem, Sy Me. | Mas D´ Onis 06 | Montsant | Capçanes | Joven | 12,5 ? |
| VINOS TINTOS | |||||
| VARIEDAD | NOMBRE | ORIGEN | BODEGA | CRIANZA | PREC. |
| Bobal | Bobalia 04 roble | Utiel-Requena | Vereda Real | 4 meses | 13,0 ? |
| Bobal 65% SY y Cs | Etnos 03 | Utiel-Requena | Vereda Real | 16 meses | 19,8 ? |
| Bobal y otras | Mestizaje 07 | FincaTerrerazo Utiel-Requena | Mustigillo | 8 meses | 16,8 ? |
| Bobal, Te y C.S | Finca Terrerazo 05/06 | FincaTerrerazo Utiel-Requena | Mustigillo | 15 meses | 31,0 ? |
| Bobal, Mer,Sy, P.V, C.S y C.F. | Fusión de Bobal 05 | Vino de mesa Requena | Pagos del molino | 3 meses con sus lias | 18,5 ? |
| Cabernet Sauvignon | Château Lafon 01 | Burdeos Côtes de Duras | Gitton Père & Fils | No especificada | 19,0 ? |
| Cabernet Sauvignon | Sybarus 03 | Utiel-Requena | Torroja | 6 Meses de crianza sobre sus lias. | 16,5 ? |
| C. Sauvignon 70% 15Mer, 15 Sy | Santa Rosa 03 | Alicante | Enrique Mendoza | 12m en acero, 17m en barrica francesa y 40días en barrica | 28,0 ? |
| Cabernet Sauvignon 80% Merlot 20%. | Cuatrocientos 05 | Navarra | Inurrieta | 12 meses | 15,0 ? |
| Cabernet Sauvignon | Marques de Griñon 03 | Dominio de Valdepusa | Dominio de Valdepusa | 14 meses | 32,5 ? |
| Cabernet S. 80% Mon 30 Mer 20 | Dominio los pinos 04 | Valencia (Fontanares) | Los Pinos | 6 Meses en deposito y 14 meses en barrica | 14,0 ? |
| C. Sauvignon C. Franc | Rafael Cambra 06 | Valencia (Onteniente) | Rafael Cambra | No especificada | 16,3 ? |
| Cabernet Franc | Château Lafon 1995 | Burdeos Côtes de Duras | Gitton Père & Fils | No especificada | 18,5 ? |
| Cabernet Franc 50% Tem50% | Abadal 06 | Pla de Bages | Masies d'Avignyó | 4 meses | 14,3 ? |
| Callet, Fongoneu y Sy | A/n 2 05 | Illes Balears | Anima Negra | 12 meses | 19,5 ? |
| Callet | AN 04 | Illes Balears | Anima Negra | 17 meses | 45,0 ? |
| Callet | Son negre 05 | Illes Balears | Anima Negra | 17 meses (viñedos viejos, de pagos especiales, cultivado entre frutales) | 120,0 ? |
| Callet, C.S, Me y Sy | Ses ferritçes 05 | Pla y llevant | Miquel Oliver | 12 meses | 18,0 ? |
| Coupage | Palarea 04 | Vinos de la tierra de Castilla (Chinchilla) | Finca Manzanares | 12 meses | 18.0 ? |
| Coupage | Venta del puerto Nº 12(05) | Valencia (Fuente la Higuera) | La viña | 12 meses | 16,0 ? |
| Coupage (C.S, P.V,SY y Gar.T) | Angosto 06 | Valencia (Onteniente) | Angosto | 8 m | 15,0 ? |
| Garnacha y cariñena | Clos Monlleo 00 | Priorato | San Genis i Vaqué | 12 meses | 41,0 ? |
| Gar 45 % Car 45 % y Sy 10% | San genís i vaqué 05 | Priorato | San Genis i Vaqué | Joven | 15,0 ? |
| Ga, Car, C.S y Merlot | Lo givot 01 | Priorato | El celler del pont | 13 meses | 36,0 ? |
| Ga, Sy y Car. | Clos martinet 00 | Priorato | Mas Martinet | 15 meses | 47,0 ? |
| Garnacha. Car y C.S | Mas d´en compte 02 | Priorato | Mas d´en compte | No especificada | 23,0 ? |
| Garnacha. Car y C.S | Les eres vinyes Velles 02 | Priorato (Porrera) | Les eres | 15 meses | 26,0 ? |
| Graciano | Graciano 02 | Valencia (Fontanars dels Alforins) | Heretat de Taberners | 18 meses | 18.0 ? |
| Listán Negro, Negramoll | Crater 03 | Tenerife | Buten | 5 meses | 31,2 ? |
| Mencia | Castro Ventosa 06 | El Bierzo | Castro Ventosa | Joven | 12,5 ? |
| Merlot | Pago de los Balagueses 05 | Utiel-Requena | Pago de los Balagueses | 7 meses | 20,0 ? |
| Merlot | Aía 06 | Pla y llevant | Miquel Oliver | 7 meses | 24,0 ? |
| Merlot | Nekeas 04 | Navarra | Nekeas | 13 meses | 13,0 ? |
| Merlot | 5 Merlot 03 | Pla de Bages | Abadal | 12 meses | 20,5 ? |
| Merlot 80% C.Fr 20% | Chateau Lafleur-Gazin 02 | Pomerol (Burdeos) | Jean-Pierre Moueix. | 18-22 meses Suelo 2/3 grava 1/3 arcilla | 33,0 ? |
| Merlot 80% C.Fr 20% | Pago de Tharsys 04 | Utiel-Requena | Pago de Tharsys | 11 meses | 21,0 ? |
| Merlot, C.S, Mon y Sy | Reposo 06 | Valencia (Mogente) | Pago casa Gran | Joven | 13,0 ? |
| Monastrell | Casa Castillo 06 | Jumilla | Casa Castillo | Joven | 13,0 ? |
| Monastrell, Sy. | La Tribu 07 | Valencia (Onteniente) | El Angosto | 2 meses | 12,0 ? |
| Monastrell, Sy y C.S | Laderas del Seque 07 | Alicante | Ladera de Pinoso | Joven | 12,2 ? |
| Monastrell | El sequé 06 | Montsant | Ladera de Pinoso | 12 meses | 26,0 ? |
| Monastrell 60% Garnacha 40% | Almoroig 05 | Muro de Alcoy | Celler de la muntanya | 9 meses | 19,0 ? |
| Monastrell | Estrecho 04 | Alicante | Enrique Mendoza | 14 m en botas de 500 L | 24,0 ? |
| Monastrell | Paradigma 07 | Valencia (Enguera) | Bodegas Enguera | 6 meses | 21,0 ? |
| Monastrell | Altos 03 | Jumilla | Bodegas Luzón | 12 meses | 21,7 ? |
| Monastrell | Juan Gil 05 | Jumilla | Juan Gil | 12 meses | 17,0 ? |
| Petit Verdot | Finca Antigua 06 | Vinos de la tierra de Castilla | Finca Antigual | 8 meses | 13,5 ? |
| Pinot Noir | Chateau Corton Grancey 02 | Borgoña " Corton Gr Cru" | Louis Latour | 18-24 meses | 79,0 ? |
| Pinot Noir | Bassus | Utiel-Requena | Bodegas Hispano-Suizas | 7 meses | 23,5 ? |
| Syrah 70% C.S 30% | Drassanes 06 | Vino de la tierra (Iniesta) | Cherubino | 4 meses | 16,5 ? |
| Syrah | Les Meysonniers 05 | Rodano Crozes-Hermitage | Chapotier | Una parte en barrica y el resto en acero. | 21,0 ? |
| Syrah | Sybarus 06 | Utiel-Requena | Torroja | 10meses | 16,5 ? |
| Syrah | Chapotier " Les Bécasses"99 | Rodano Cote-Rotie | Chapotier | 1/3 barricas nuevas 2/3 barrica usada | 44,0 ? |
| Syrah | Canforrales 05 | La Mancha | Campos reales | Madurado en barrica | 14,5 ? |
| Syrah | Valtosca 06 | La Mancha | Casa Castillo | 10 meses | 21,0 ? |
| Syrah | Montalvo 06 | La Mancha | Montalvo Wilmot | Maloláctica en barrica | 13,5 ? |
| Syrah | Miquel Oliver 05 | Pla y llevant | Miquel Oliver | 12 meses | 21,8 ? |
| Syrah | Nerola 04 | Penedés | Torres | 12 meses | 20,6 ? |
| Syrah, C.S y Me | Ocho Cuerdas 04 | Utiel-Requena | Finca Ardal | 12 meses | 18,0 ? |
| Tempranillo y Sy. | Brincho 05 | Vinos de la tierra de Castilla | Casaquemada | 8 meses | 14,5 ? |
| Tempranillo | A4 Anta 05 | Ribera del Duero | Anta | 4 meses | 13,0 ? |
| Tempranillo | Marques de Griñon 02 | Rioja | Marques de Griñon | 30 meses | 16,0 ? |
| Tempranillo | Luis Alegre 04 (75 cl) | Rioja (Alava) | Luis Alegre | 12 meses | 17,6 ? |
| Tempranillo | Luis Alegre 04 (50 cl) | Rioja (Alava) | Luis Alegre | 12 meses | 13,7 ? |
| Tempranillo | Álvarez Nölting 05 | Utiel-Requena | Álvarez Nölting | 12 meses | 21,8 ? |
| Tempranillo y Merlot | Nekeas 06 | Navarra | Nekeas | Joven | 11,5 ? |
| Tempranillo | Campos Góticos 05 | Ribera del Duero | Campos Góticos | 6 meses | 13,0 ? |
| Tempranillo | Aresan 03 | Vinos de la tierra de Castilla | Aresan | 6 meses | 21,0 ? |
| Tempranillo, Sy | CVP 06 | Valencia, Agullent | La casa de las vides | 4 meses | 15,0 ? |
| Tempranillo | Prima 06 | Toro | Maurodos | 12 meses | 16,0 ? |
Etiquetas: Comer en Valencia
Comentarios:
Publicar un comentario en la entrada
Enlaces a esta entrada:
<< Página principal
Enlaces a esta entrada:
Comer en Valencia Carta de Vinos Marzo 2009
<< Página principal
Suscribirse a Entradas [Atom]